Fangstatistiken
2022
2022 | Anzahl Gesamt | Gesamt in kg | Durch. Gewicht in gr | Durch. Länge in cm | Schwerste in gr | Leichteste in gr | Längste in cm | Kürzeste in cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Felchen | 54 | 27,69 | 512,69 | 38 | 1210 | 270 | 51 | 30 |
Regenbogenforelle | 134 | 74,77 | 566,42 | 37 | 2350 | 300 | 58 | 30 |
Bachforelle | 17 | 8,17 | 480,53 | 34 | 690 | 340 | 40 | 31 |
Zander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hecht | 5 | 25,7 | 5140 | 86 | 9000 | 1000 | 105 | 65 |
Saibling | 11 | 5,61 | 510 | 34 | 700 | 350 | 36 | 32 |
Barsch | 161 | 36,49 | 226,64 | 25 | 1270 | 100 | 46 | 20 |
Aal | 6 | 2.74 | 456,67 | 61 | 630 | 265 | 70 | 51 |
Karpfen | 17 | 50,31 | 2959,53 | 55 | 4550 | 1760 | 70 | 42 |
Schleie | 4 | 2,71 | 677,5 | 33 | 1250 | 270 | 45 | 25 |
Giebel | 7 | 12.26 | 1751,43 | 46 | 2000 | 1500 | 50 | 42 |
Brachsen | 24 | 2,81 | 1783,58 | 47 | 4000 | 550 | 62 | 40 |
Weisfisch | 25 | 3.75 | 150 | 26 | 800 | 100 | 43 | 10 |
Graskarpfen | 3 | 38,3 | 12766,67 | 98 | 14000 | 10300 | 102 | 91 |
Wels | 3 | 50,8 | 16933,33 | 137 | 25000 | 10800 | 157 | 117 |
Gesamt | 471 | 382,1 |
2021
2021 | Anzahl Gesamt | Gesamt in kg | Durch. Gewicht in gr | Durch. Länge in cm | Schwerste in gr | Leichteste in gr | Längste in cm | Kürzeste in cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Felchen | 17 | 9.25 | 544.11 | 39 | 1280 | 200 | 50 | 30 |
Regenbogenforelle | 44 | 35.65 | 810.4 | 41 | 1940 | 270 | 64 | 30 |
Bachforelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hecht | 9 | 20.81 | 2312.44 | 64 | 3800 | 1162 | 77 | 56 |
Saibling | 140 | 86.65 | 618.99 | 37 | 2200 | 280 | 58 | 30 |
Barsch | 113 | 18.14 | 160.57 | 22 | 280 | 10 | 27 | 6 |
Aal | 4 | 2.76 | 690 | 71 | 1000 | 300 | 85 | 55 |
Karpfen | 21 | 88.48 | 4213.71 | 57 | 9500 | 1300 | 75 | 38 |
Schleie | 6 | 5.92 | 987.33 | 40 | 1354 | 470 | 47 | 30 |
Giebel | 7 | 12.1 | 1728.57 | 44 | 1850 | 1600 | 48 | 36 |
Brachsen | 1 | 1.54 | 1547 | 45 | 1547 | 1547 | 45 | 45 |
Weisfisch | 47 | 3.23 | 68.72 | 18 | 300 | 180 | 28 | 12 |
Graskarpfen | 13 | 168.75 | 12980.76 | 96 | 20000 | 7500 | 115 | 70 |
Wels | 6 | 57.01 | 9501.66 | 77 | 49000 | 240 | 194 | 28 |
Gesamt | 428 | 510.33 |
2020
2020 | Anzahl Gesamt | Gesamt in kg | Durch. Gewicht in gr | Durch. Länge in cm | Schwerste in gr | Leichteste in gr | Längste in cm | Kürzeste in cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Felchen | 23 | 12.64 | 549.56 | 46 | 800 | 320 | 65 | 40 |
Regenbogenforelle | 181 | 102.11 | 564.15 | 38 | 1700 | 215 | 50 | 28 |
Bachforelle | 186 | 59.72 | 321.08 | 31 | 678 | 190 | 37 | 25 |
Zander | 1 | 4 | 4000 | 78 | 4000 | 4000 | 78 | 78 |
Hecht | 3 | 8.1 | 2700 | 73 | 4000 | 1940 | 86 | 64 |
Saibling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barsch | 375 | 47.12 | 125.67 | 21 | 1180 | 21 | 46 | 7 |
Aal | 18 | 6.51 | 361.66 | 60 | 900 | 235 | 80 | 45 |
Karpfen | 19 | 67.94 | 3576.05 | 54 | 13300 | 155 | 110 | 41 |
Schleie | 2 | 1.45 | 725 | 43 | 850 | 600 | 46 | 40 |
Giebel | 18 | 26.94 | 1496.66 | 44 | 2000 | 1000 | 48 | 30 |
Brachsen | 6 | 11.22 | 1870 | 51 | 3300 | 850 | 57 | 45 |
Weisfisch | 28 | 1.31 | 46.78 | 15 | 110 | 100 | 20 | 10 |
Graskarpfen | 1 | 2.95 | 2950 | 51 | 2950 | 2950 | 51 | 51 |
Wels | 5 | 5.88 | 1177.8 | 52 | 3000 | 200 | 80 | 30 |
Gesamt | 866 | 357.92 |
2019
2019 | Anzahl Gesamt | Gesamt in kg | Durch. Gewicht in gr | Durch. Länge in cm | Schwerste in gr | Leichteste in gr | Längste in cm | Kürzeste in cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Felchen | 1 | 1 | 1000 | 45 | 1000 | 1000 | 45 | 45 |
Regenbogenforelle | 202 | 70.95 | 363.86 | 32 | 1120 | 230 | 45 | 28 |
Bachforelle | 248 | 97.66 | 393.79 | 33 | 1100 | 35 | 45 | 26 |
Zander | 1 | 3.9 | 3900 | 77 | 3900 | 3900 | 77 | 77 |
Hecht | 24 | 85.17 | 3548.75 | 75 | 11000 | 840 | 118 | 50 |
Saibling | 61 | 26.19 | 429.44 | 34 | 620 | 270 | 40 | 30 |
Barsch | 264 | 50.04 | 189.56 | 24 | 1570 | 100 | 47 | 10 |
Aal | 12 | 2.58 | 215.58 | 51 | 520 | 80 | 62 | 40 |
Karpfen | 14 | 92.65 | 7126.92 | 69 | 11500 | 4200 | 88 | 35 |
Schleie | 7 | 7.45 | 1064.28 | 39 | 1500 | 800 | 42 | 25 |
Giebel | 24 | 40.9 | 1704.16 | 46 | 2300 | 1500 | 52 | 42 |
Brachsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Weisfisch | 36 | 5.73 | 159.3 | 18 | 285 | 200 | 25 | 9 |
Graskarpfen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wels | 7 | 3.7 | 528.57 | 33 | 1600 | 175 | 40 | 27 |
Gesamt | 901 | 487.95 |
2018
2018 | Anzahl Gesamt | Gesamt in kg | Durch. Gewicht in gr | Durch. Länge in cm | Schwerste in gr | Leichteste in gr | Längste in cm | Kürzeste in cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Felchen | 14 | 10.09 | 720.71 | 44 | 950 | 500 | 47 | 40 |
Regenbogenforelle | 307 | 155.94 | 504.68 | 35 | 2470 | 240 | 64 | 30 |
Bachforelle | 205 | 87.19 | 425.35 | 33 | 780 | 250 | 42 | 28 |
Zander | 1 | 1.83 | 1830 | 61 | 1830 | 1830 | 61 | 61 |
Hecht | 22 | 24.42 | 1436.47 | 60 | 4900 | 760 | 85 | 50 |
Saibling | 15 | 8.51 | 567.66 | 33 | 780 | 260 | 40 | 30 |
Barsch | 868 | 89.53 | 103.15 | 23 | 900 | 80 | 44 | 15 |
Aal | 9 | 3.05 | 435.71 | 53 | 520 | 360 | 73 | 40 |
Karpfen | 4 | 20.45 | 6816.66 | 73 | 7800 | 5500 | 86 | 60 |
Schleie | 8 | 5.54 | 923.33 | 38 | 1100 | 650 | 42 | 30 |
Giebel | 25 | 35.97 | 1438.8 | 46 | 1900 | 1300 | 52 | 43 |
Brachsen | 12 | 18.94 | 1578.33 | 51 | 1940 | 1650 | 60 | 40 |
Weisfisch | 32 | 7.17 | 224.21 | 19 | 450 | 100 | 25 | 11 |
Graskarpfen | 3 | 38.85 | 12950 | 102 | 15250 | 11600 | 106 | 98 |
Wels | 3 | 17.3 | 5766.66 | 73 | 11800 | 100 | 101 | 24 |
Gesamt | 1528 | 524.81 |